経営理念
私達は自然を守りながらいかに人間が快適な生活を送るか。
一見矛盾ともとれるような問題に対し環境をテーマに研究し、また将来に向かって必要不可欠な情報処理に関する研究など、快適な生活・快適な仕事をコンセプトに幅広く社会に貢献してまいります。
会社概要
| 社名 | 環境工学研究所株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 後藤 利幸 |
| 本社 | 〒500-8357 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目12番19号 (第3岐阜県環境会館2階) TEL 058-276-0350 FAX 058-276-7708 アクセスマップはこちら |
| 東京営業所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目10番3号 214 TEL 03-4405-0776 アクセスマップはこちら |
| 設立 | 平成2年5月17日 |
| 資本金 | 1,800万 |
| 事業内容 |
|
| 技術資格保持者 |
|
| 従業員数 | 24名 (2022年9月末現在) |
| TEL | 058-276-0350 |
| FAX | 058-276-7708 |
| eelinfo@eel-corp.jp | |
| URL | https://www.eel-corp.jp/ |
| 取引銀行 | 十六銀行 岐阜信用金庫 |
| 主要取引先 |
|
| 主要関連団体 |
|
| 所属団体 |
|
沿革
| 平成元年5月 | 財)岐阜県環境管理技術センターの法定検査員養成、岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会業務の機関として、環境工学センターを発足。 |
|---|---|
| 平成2年5月 | 資本金900万円で株式会社に組織を変更し、環境工学研究所株式会社とする。 |
| 平成2年5月 | 岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会業務委託開始。 |
| 平成3年4月 | 岐阜県環境整備事業協同組合業務委託開始。 |
| 平成4年9月 | 各種ソフト及びパッケージソフト「管理職人」の開発、全国発売開始。 |
| 平成5年5月 | 人材派遣業開始。 |
| 平成7年1月 | 資本金900万円から1,800万円とする。 |
| 平成8年3月 | インターネットプロバイダ「TINインターネット」を開始。 |
| 平成10年1月 | 岐阜県業者オンラインシステム整備。 |
| 平成25年10月 | 浄化槽タブレットシステム発売。 |
| 平成27年5月 | 本社事務所移転。 |
| 平成28年1月 | ISMS取得(ISO27001)。 |
| 平成30年10月 | 東京営業所開設。 |
アクセスマップ
本社
交通案内
岐阜バスにて
- JA会館前
- 六条大溝町
- 岐阜聖徳学園高校前
下車すぐ。







